| ردیف | عنوان هزینه | شرح و نحوه محاسبه | نکات و محدودیتها |
| 1 | هزینههای تأسیس | معادل ۰.۵٪ از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه | سقف پرداخت: ۱,۰۰۰ میلیون ریال؛ پرداخت منوط به ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع صندوق |
| 2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | هزینههای مربوط به تشکیل مجامع عادی و فوقالعاده | سقف سالانه: ۵۰۰ میلیون ریال؛ پرداخت با ارائه مدارک مثبته و تصویب مجمع |
| 3 | کارمزد مدیر | شامل اجزای زیر:
• ۲٪ سالانه از ارزش روزانه سهام و حقتقدم تحت تملک صندوق
• ۰.۵٪ سالانه از ارزش روزانه اوراق با درآمد ثابت
• ۲٪ سالانه از سود سپردهها و گواهی سپرده بانکی (تا سقف نصاب مجاز)
• ۱۰٪ از درآمد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار | محاسبه بر اساس ارزش روزانه داراییها و درآمدهای محققشده |
| 4 | کارمزد متولی | ۰.۰۰۰۲ (دو در ده هزار) از متوسط روزانه خالص داراییهای صندوق | حداقل سالانه: ۵,۰۰۰ میلیون ریال؛ حداکثر سالانه: ۶,۰۰۰ میلیون ریال |
| 5 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت سالانه | ۲,۲۵۰ میلیون ریال |
| 6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | ۰.۱٪ از ارزش خالص داراییهای صندوق در زمان تصفیه | پرداخت در فرآیند انحلال و تصفیه |
| 7 | حق پذیرش و عضویت در کانونها | مطابق مبالغ تعیینشده توسط کانونهای مربوطه | مشروط به اجباری بودن عضویت طبق مقررات |
| 8 | هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و پشتیبانی | شامل چهار بخش:
۱) بخش ثابت سالانه: ۸ میلیارد ریال
۲) به ازای هر درخواست صدور/ابطال: ۲۴,۰۰۰ ریال
۳) به ازای هر سرمایه گذار در سال: ۱۴۴,۰۰۰ ریال
۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه داراییها طبق جدول زیر:• تا ۳۰ هزار میلیارد ریال → ۰.۰۰۰۴ • بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال → ۰.۰۰۰۲۴ • بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال → ۰.۰۰۰۰۳ | سقف هزینه متغیر: ۲۵ میلیارد ریال؛ شامل هزینههای پرداخت الکترونیک (سامانه تیام) |
| 9 | کارمزد درجه بندی و ارزیابی عملکرد صندوق | مطابق مبلغ اعلامی توسط مؤسسات رتبه بندی | مشروط به تأیید مجمع صندوق |
| 10 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار | نرخها و مبالغ طبق آخرین دستور العملهای سازمان تعیین میشود |